№ | Игра | Дата | Длит. | Игрок1 | ИО | ТО | Игрок2 | ИО | ТО | Игрок3 | ИО | ТО | Игрок4 | ИО | ТО |
1. | RU-Marathon-154 | 01.04.2014 | 01:40:22 | Federal | 133 | 4 | ryazan1979 | 52 | 2 | astroma | 37 | 1 | Alexustmb | -222 | 0 |
2. | RU-Marathon-162 | 03.04.2014 | 01:32:42 | Alexustmb | 114 | 4 | TAHHA | 111 | 2 | ComboRus | -55 | 1 | Federal | -170 | 0 |
3. | RU-Marathon-164 | 04.04.2014 | 01:35:48 | VerdiAnton | 106 | 4 | Zvukkk | 55 | 2 | Leess | -23 | 1 | Alexustmb | -138 | 0 |
4. | RU-Marathon-167 | 05.04.2014 | 01:33:19 | VerdiAnton | 323 | 4 | Alexustmb | 7 | 2 | avla | -151 | 1 | outline | -179 | 0 |
5. | RU-Marathon-169 | 07.04.2014 | 01:40:22 | ryazan1979 | 191 | 4 | avla | -2 | 2 | VerdiAnton | -70 | 1 | Alexustmb | -119 | 0 |
6. | RU-Marathon-171 | 08.04.2014 | 01:22:14 | LenochkaS | 107 | 4 | Bronto | 102 | 2 | TAHHA | -67 | 1 | Alexustmb | -142 | 0 |
7. | RU-Marathon-180 | 13.04.2014 | 01:27:07 | astroma | 53 | 3 | Oksi123 | 53 | 3 | TAHHA | -20 | 1 | Alexustmb | -86 | 0 |
8. | RU-Marathon-217 | 29.04.2014 | 01:24:23 | Oksi123 | 76 | 4 | astroma | -18 | 2 | TAHHA | -23 | 1 | Alexustmb | -35 | 0 |
9. | RU-Marathon-219 | 30.04.2014 | 01:38:11 | Oksi123 | 151 | 4 | astroma | -15 | 2 | Alexustmb | -19 | 1 | c00pdNnatop | -117 | 0 |
10. | RU-Marathon-222 | 01.05.2014 | 01:28:37 | Oksi123 | 54 | 4 | astroma | 8 | 2 | Alexustmb | -27 | 1 | avla | -35 | 0 |
11. | 01.05.2014 | 03:03:27 | astroma | 189 | 4 | Alexustmb | 40 | 2 | Zvukkk | -114 | 1 | ComboRus | -115 | 0 | |
12. | RU-Marathon-224 | 01.05.2014 | 01:31:08 | astroma | 180 | 4 | crazyanka | -2 | 2 | Zvukkk | -55 | 1 | Alexustmb | -123 | 0 |
13. | RU-Marathon-230 | 04.05.2014 | 01:30:06 | moscow777 | 80 | 4 | avla | 10 | 2 | Alexustmb | -40 | 1 | ryazan1979 | -50 | 0 |
14. | RU-Marathon-238 | 07.05.2014 | 01:22:40 | astroma | 68 | 4 | avla | 14 | 1.5 | Alexustmb | 14 | 1.5 | Federal | -96 | 0 |
15. | RU-Marathon-240 | 07.05.2014 | 01:22:10 | Nadora | 201 | 4 | astroma | 108 | 2 | TAHHA | -63 | 1 | Alexustmb | -246 | 0 |
16. | RU-Marathon-242 | 08.05.2014 | 01:32:25 | Irina484 | 91 | 4 | Alexustmb | -15 | 2 | ComboRus | -25 | 1 | YurYur | -51 | 0 |
17. | 09.05.2014 | 18:03:59 | Alexustmb | 61 | 4 | avla | 8 | 2 | IrinaR | -24 | 1 | Oksi123 | -45 | 0 | |
18. | RU-Marathon-245 | 08.05.2014 | 01:23:50 | Nadora | 52 | 4 | AnryChan | 24 | 2 | Zvukkk | 12 | 1 | Alexustmb | -88 | 0 |
19. | RU-Marathon-247 | 09.05.2014 | 01:40:23 | Alexustmb | 97 | 4 | Zvukkk | 36 | 2 | Federal | -17 | 1 | ComboRus | -116 | 0 |
20. | RU-Marathon-252 | 13.05.2014 | 01:28:52 | avla | 79 | 4 | astroma | 31 | 2 | ryazan1979 | 19 | 1 | Alexustmb | -129 | 0 |
21. | RU-Marathon-253 | 13.05.2014 | 01:16:12 | Irina484 | 30 | 4 | TAHHA | 13 | 2 | astroma | -6 | 1 | Alexustmb | -37 | 0 |
22. | RU-Marathon-257 | 14.05.2014 | 01:35:27 | outline | 234 | 4 | Nadora | 26 | 2 | Alexustmb | -127 | 1 | astroma | -133 | 0 |
23. | RU-Marathon-258 | 15.05.2014 | 01:33:05 | avla | 154 | 4 | moscow777 | 54 | 2 | astroma | 10 | 1 | Alexustmb | -218 | 0 |
24. | RU-Marathon-266 | 19.05.2014 | 01:33:57 | Alexustmb | 169 | 4 | moscow777 | -11 | 2 | Irina484 | -33 | 1 | outline | -125 | 0 |
25. | RU-Marathon-267 | 20.05.2014 | 01:29:15 | Alexustmb | 196 | 4 | moscow777 | 33 | 2 | avla | -97 | 1 | astroma | -132 | 0 |
26. | RU-Marathon-269 | 20.05.2014 | 01:38:10 | ComboRus | 288 | 4 | Alexustmb | 24 | 2 | astroma | -84 | 1 | Irina484 | -228 | 0 |
27. | RU-Marathon-270 | 21.05.2014 | 01:30:32 | Alexustmb | 411 | 4 | ryazan1979 | -83 | 2 | Oksi123 | -157 | 1 | ComboRus | -171 | 0 |
28. | RU-Marathon-271 | 22.05.2014 | 01:15:53 | Bronto | 178 | 4 | TAHHA | 41 | 2 | astroma | -96 | 1 | Alexustmb | -123 | 0 |
29. | RU-Marathon-273 | 22.05.2014 | 01:35:21 | ryazan1979 | 429 | 4 | Nadora | 45 | 2 | ComboRus | -146 | 1 | Alexustmb | -328 | 0 |
30. | RU-Marathon-274 | 23.05.2014 | 01:25:28 | Alexustmb | 115 | 4 | astroma | 102 | 2 | avla | 9 | 1 | IrinaR | -226 | 0 |
31. | RU-Marathon-275 | 23.05.2014 | 01:26:16 | astroma | 339 | 4 | ComboRus | 3 | 2 | Alexustmb | -123 | 1 | TAHHA | -219 | 0 |
32. | RU-Marathon-277 | 23.05.2014 | 01:17:10 | TAHHA | 169 | 4 | Alexustmb | 128 | 2 | AnryChan | -41 | 1 | Bronto | -256 | 0 |
33. | RU-Marathon-284 | 29.05.2014 | 01:28:01 | ComboRus | 95 | 4 | moscow777 | 14 | 2 | Alexustmb | -19 | 1 | avla | -90 | 0 |
Результаты лучшей серии игр: ∑ ТО = 22, ∑ ИО = 450
Результаты марафона