№ | Игра | Дата | Длит. | Игрок1 | ИО | ТО | Игрок2 | ИО | ТО | Игрок3 | ИО | ТО | Игрок4 | ИО | ТО |
1. | RU-Marathon-289 | 02.06.2014 | 01:22:18 | astroma | 48 | 4 | avla | 18 | 2 | Alexustmb | -30 | 1 | Zvukkk | -36 | 0 |
2. | RU-Marathon-291 | 02.06.2014 | 01:24:58 | TAHHA | 150 | 4 | moscow777 | 27 | 2 | Alexustmb | 13 | 1 | astroma | -190 | 0 |
3. | RU-Marathon-293 | 03.06.2014 | 01:23:29 | Alexustmb | 163 | 4 | Ofochka | 22 | 2 | Zvukkk | -6 | 1 | avla | -179 | 0 |
4. | RU-Marathon-298 | 05.06.2014 | 01:30:43 | Oksi123 | 342 | 4 | Alexustmb | -41 | 2 | IrinaR | -100 | 1 | moscow777 | -201 | 0 |
5. | RU-Marathon-299 | 06.06.2014 | 01:33:13 | Alexustmb | 191 | 4 | ryazan1979 | 30 | 2 | ComboRus | -31 | 1 | Irina484 | -190 | 0 |
6. | RU-Marathon-300 | 07.06.2014 | 01:28:21 | ComboRus | 85 | 4 | Alexustmb | 74 | 2 | astroma | 2 | 1 | Bolal | -161 | 0 |
7. | RU-Marathon-301 | 09.06.2014 | 01:22:46 | ryazan1979 | 104 | 4 | TAHHA | 38 | 2 | avla | -64 | 1 | Alexustmb | -78 | 0 |
8. | RU-Marathon-302 | 09.06.2014 | 01:27:28 | Alexustmb | 93 | 4 | Irina484 | 2 | 2 | Bronto | -20 | 1 | crazyanka | -75 | 0 |
9. | RU-Marathon-303 | 10.06.2014 | 01:23:59 | Bronto | 303 | 4 | ComboRus | -40 | 2 | IrinaR | -83 | 1 | Alexustmb | -180 | 0 |
10. | RU-Marathon-309 | 15.06.2014 | 01:40:22 | ryazan1979 | 106 | 4 | Oksi123 | 53 | 2 | Irina484 | -52 | 1 | Alexustmb | -107 | 0 |
11. | RU-Marathon-312 | 17.06.2014 | 01:34:59 | TAHHA | 323 | 4 | Oksi123 | -7 | 2 | IrinaR | -79 | 1 | Alexustmb | -237 | 0 |
12. | RU-Marathon-314 | 19.06.2014 | 01:26:47 | crazyanka | 50 | 4 | TAHHA | 30 | 2 | Alexustmb | -20 | 1 | avla | -60 | 0 |
13. | RU-Marathon-317 | 20.06.2014 | 01:33:27 | TAHHA | 48 | 4 | ComboRus | 32 | 2 | HelenaV | 12 | 1 | Alexustmb | -92 | 0 |
14. | RU-Marathon-324 | 27.06.2014 | 01:31:13 | Guz84 | 120 | 4 | Irina484 | 53 | 2 | avla | -64 | 1 | Alexustmb | -109 | 0 |
15. | RU-Marathon-326 | 28.06.2014 | 01:38:11 | outline | 47 | 4 | Alexustmb | 13 | 2 | avla | -16 | 1 | ryazan1979 | -44 | 0 |
16. | 02.07.2014 | 23:59:59 | Kolyaj | 35 | 4 | Alexustmb | 9 | 2 | Bronto | 0 | 1 | Oksi123 | -44 | 0 | |
17. | RU-Marathon-331 | 09.07.2014 | 01:18:03 | yenia | 249 | 4 | avla | -25 | 2 | Irina484 | -77 | 1 | Alexustmb | -147 | 0 |
18. | RU-Marathon-332 | 10.07.2014 | 01:32:58 | ryazan1979 | 100 | 4 | ComboRus | 80 | 2 | Irina484 | 7 | 1 | Alexustmb | -187 | 0 |
19. | RU-Marathon-335 | 11.07.2014 | 01:28:58 | Alexustmb | 211 | 4 | astroma | -36 | 2 | ryazan1979 | -49 | 1 | NomWise | -126 | 0 |
20. | RU-Marathon-338 | 13.07.2014 | 01:40:21 | astroma | 40 | 4 | ryazan1979 | 17 | 2 | Alexustmb | -3 | 1 | TAHHA | -54 | 0 |
21. | RU-Marathon-339 | 14.07.2014 | 01:15:39 | TAHHA | 136 | 4 | Alexustmb | 54 | 2 | Bronto | -42 | 1 | avla | -148 | 0 |
22. | RU-Marathon-341 | 15.07.2014 | 01:33:56 | TAHHA | 231 | 4 | Alexustmb | 7 | 2 | avla | -72 | 1 | ryazan1979 | -166 | 0 |
23. | RU-Marathon-343 | 17.07.2014 | 01:37:44 | avla | 83 | 4 | Irina484 | 74 | 2 | astroma | -44 | 1 | Alexustmb | -113 | 0 |
24. | RU-Marathon-345 | 18.07.2014 | 01:31:44 | TAHHA | 367 | 4 | astroma | -46 | 2 | Alexustmb | -123 | 1 | ryazan1979 | -198 | 0 |
25. | RU-Marathon-346 | 21.07.2014 | 01:31:28 | Bronto | 308 | 4 | TAHHA | -50 | 2 | avla | -61 | 1 | Alexustmb | -197 | 0 |
26. | RU-Marathon-347 | 22.07.2014 | 01:32:25 | Guz84 | 187 | 4 | Irina484 | 41 | 2 | astroma | -24 | 1 | Alexustmb | -204 | 0 |
27. | RU-Marathon-349 | 23.07.2014 | 01:28:02 | Alexustmb | 161 | 4 | ComboRus | 72 | 2 | avla | -90 | 1 | Irina484 | -143 | 0 |
28. | RU-Marathon-350 | 24.07.2014 | 01:21:06 | Bronto | 141 | 4 | ryazan1979 | 112 | 2 | Guz84 | -3 | 1 | Alexustmb | -250 | 0 |
29. | RU-Marathon-352 | 27.07.2014 | 01:40:21 | Alexustmb | 76 | 4 | ryazan1979 | 6 | 2 | TAHHA | -30 | 1 | avla | -52 | 0 |
30. | RU-Marathon-353 | 28.07.2014 | 01:32:04 | Bronto | 56 | 4 | Irina484 | 39 | 2 | Alexustmb | -14 | 1 | avla | -81 | 0 |
31. | RU-Marathon-354 | 28.07.2014 | 01:29:40 | astroma | 91 | 4 | ComboRus | 51 | 2 | Alexustmb | -62 | 1 | Bronto | -80 | 0 |
32. | RU-Marathon-355 | 29.07.2014 | 01:30:22 | Alexustmb | 151 | 4 | astroma | 46 | 2 | TAHHA | -39 | 1 | Sonnet | -158 | 0 |
33. | RU-Marathon-356 | 29.07.2014 | 01:25:00 | ComboRus | 153 | 4 | Bronto | 138 | 2 | astroma | -103 | 1 | Alexustmb | -188 | 0 |
34. | RU-Marathon-357 | 29.07.2014 | 01:40:22 | Alexustmb | 169 | 4 | astroma | 68 | 2 | ComboRus | -88 | 1 | Irina484 | -149 | 0 |
35. | RU-Marathon-358 | 30.07.2014 | 01:31:05 | astroma | 162 | 4 | Alexustmb | -1 | 2 | ComboRus | -68 | 1 | TAHHA | -93 | 0 |
36. | RU-Marathon-360 | 30.07.2014 | 01:26:16 | astroma | 242 | 4 | Alexustmb | 30 | 2 | TAHHA | -127 | 1 | ComboRus | -145 | 0 |
37. | RU-Marathon-361 | 31.07.2014 | 01:30:44 | TAHHA | 330 | 4 | Alexustmb | -83 | 2 | Irina484 | -122 | 1 | astroma | -125 | 0 |
Результаты лучшей серии игр: ∑ ТО = 22, ∑ ИО = 72
Результаты марафона