№ | Игра | Дата | Длит. | Игрок1 | ИО | ТО | Игрок2 | ИО | ТО | Игрок3 | ИО | ТО | Игрок4 | ИО | ТО |
1. | RU-Marathon-441 | 06.11.2014 | 01:31:12 | ComboRus | 295 | 4 | IrinaR | -11 | 2 | TAHHA | -78 | 1 | Alexustmb | -206 | 0 |
2. | RU-Marathon-442 | 07.11.2014 | 01:32:45 | ryazan1979 | 99 | 4 | TAHHA | -23 | 2 | Irina484 | -35 | 1 | Alexustmb | -41 | 0 |
3. | RU-Marathon-446 | 12.11.2014 | 01:13:54 | TAHHA | 246 | 4 | Bronto | 42 | 2 | astroma | -63 | 1 | Alexustmb | -225 | 0 |
4. | RU-Marathon-447 | 13.11.2014 | 01:20:47 | TAHHA | 113 | 4 | ryazan1979 | 2 | 2 | avla | -47 | 1 | Alexustmb | -68 | 0 |
5. | RU-Marathon-450 | 18.11.2014 | 01:11:15 | yenia | 214 | 4 | Alexustmb | -14 | 2 | avla | -91 | 1 | TAHHA | -109 | 0 |
6. | RU-Marathon-451 | 19.11.2014 | 01:28:29 | TAHHA | 234 | 4 | Alexustmb | -40 | 2 | avla | -44 | 1 | ryazan1979 | -150 | 0 |
7. | RU-Marathon-452 | 21.11.2014 | 01:23:10 | TAHHA | 235 | 4 | avla | -20 | 2 | astroma | -80 | 1 | Alexustmb | -135 | 0 |
8. | RU-Marathon-455 | 24.11.2014 | 01:23:18 | avla | 77 | 4 | Alexustmb | 61 | 2 | astroma | 50 | 1 | Oksi123 | -188 | 0 |
9. | RU-Marathon-456 | 24.11.2014 | 01:42:23 | astroma | 86 | 4 | TAHHA | -2 | 2 | Alexustmb | -41 | 1 | IRINAPOLIANA2011 | -43 | 0 |
10. | RU-Marathon-460 | 30.11.2014 | 01:23:17 | avla | 142 | 4 | Alexustmb | -6 | 2 | TAHHA | -9 | 1 | astroma | -127 | 0 |
11. | 02.12.2014 | 23:10:30 | Alexustmb | 64 | 4 | avla | 56 | 2 | TAHHA | -34 | 1 | Oksi123 | -86 | 0 | |
12. | RU-Marathon-464 | 04.12.2014 | 01:16:17 | ComboRus | 140 | 4 | astroma | 70 | 2 | Alexustmb | -57 | 1 | avla | -153 | 0 |
13. | RU-Marathon-466 | 05.12.2014 | 01:26:53 | TAHHA | 189 | 4 | astroma | 175 | 2 | IRINAPOLIANA2011 | -178 | 1 | Alexustmb | -186 | 0 |
14. | RU-Marathon-467 | 09.12.2014 | 01:20:13 | ComboRus | 83 | 4 | Bronto | 64 | 2 | Alexustmb | -16 | 1 | Irina484 | -131 | 0 |
15. | RU-Marathon-468 | 10.12.2014 | 01:40:22 | ComboRus | 264 | 4 | TAHHA | -12 | 2 | Irina484 | -69 | 1 | Alexustmb | -183 | 0 |
16. | RU-Marathon-469 | 11.12.2014 | 01:26:10 | TAHHA | 303 | 4 | ComboRus | -7 | 2 | astroma | -96 | 1 | Alexustmb | -200 | 0 |
17. | RU-Marathon-470 | 14.12.2014 | 01:28:43 | avla | 274 | 4 | Alexustmb | 129 | 2 | Irina484 | -190 | 1 | ComboRus | -213 | 0 |
18. | RU-Marathon-471 | 15.12.2014 | 01:19:26 | astroma | 298 | 4 | Bronto | -54 | 2 | Alexustmb | -99 | 1 | avla | -145 | 0 |
19. | RU-Marathon-472 | 15.12.2014 | 01:09:40 | ComboRus | 92 | 4 | astroma | -15 | 2 | Bronto | -35 | 1 | Alexustmb | -42 | 0 |
20. | RU-Marathon-473 | 16.12.2014 | 01:19:59 | astroma | 163 | 4 | TAHHA | 8 | 2 | avla | -57 | 1 | Alexustmb | -114 | 0 |
21. | RU-Marathon-474 | 16.12.2014 | 01:23:02 | Alexustmb | 130 | 4 | ComboRus | 67 | 2 | astroma | -10 | 1 | Irina484 | -187 | 0 |
22. | RU-Marathon-475 | 17.12.2014 | 01:17:47 | Alexustmb | 194 | 4 | ComboRus | 190 | 2 | avla | -146 | 1 | Bronto | -238 | 0 |
23. | RU-Marathon-476 | 17.12.2014 | 01:28:15 | astroma | 148 | 4 | Alexustmb | 94 | 2 | ComboRus | -58 | 1 | Bronto | -184 | 0 |
24. | RU-Marathon-479 | 21.12.2014 | 01:28:30 | Alexustmb | 249 | 4 | ComboRus | 59 | 2 | avla | -124 | 1 | IrinaR | -184 | 0 |
25. | RU-Marathon-480 | 22.12.2014 | 01:28:20 | Alexustmb | 297 | 4 | avla | 56 | 2 | astroma | -174 | 1 | Bronto | -179 | 0 |
26. | RU-Marathon-481 | 22.12.2014 | 01:12:57 | ComboRus | 271 | 4 | Alexustmb | 148 | 2 | astroma | -201 | 1 | Bronto | -218 | 0 |
27. | RU-Marathon-482 | 23.12.2014 | 01:39:12 | Bronto | 244 | 4 | avla | -19 | 2 | IRINAPOLIANA2011 | -42 | 1 | Alexustmb | -183 | 0 |
28. | 25.12.2014 | 20:54:21 | avla | 176 | 4 | Alexustmb | -38 | 2 | ComboRus | -43 | 1 | fabclan1998 | -95 | 0 | |
29. | RU-Marathon-485 | 24.12.2014 | 01:24:45 | avla | 52 | 4 | TAHHA | 32 | 2 | ComboRus | -20 | 1 | Alexustmb | -64 | 0 |
30. | RU-Marathon-487 | 26.12.2014 | 01:31:02 | Alexustmb | 143 | 4 | TAHHA | 23 | 2 | IRINAPOLIANA2011 | 10 | 1 | astroma | -176 | 0 |
31. | RU-Marathon-488 | 27.12.2014 | 01:36:08 | Alexustmb | 87 | 4 | avla | 8 | 2 | ComboRus | -11 | 1 | Irina484 | -84 | 0 |
Результаты лучшей серии игр: ∑ ТО = 28, ∑ ИО = 1095
Результаты марафона