№ | Игра | Дата | Длит. | Игрок1 | ИО | ТО | Игрок2 | ИО | ТО | Игрок3 | ИО | ТО | Игрок4 | ИО | ТО |
1. | RU-Marathon-592 | 01.06.2015 | 01:22:28 | TAHHA | 158 | 4 | Alexustmb | 22 | 2 | captainflam | 15 | 1 | chicat | -195 | 0 |
2. | RU-Marathon-599 | 02.06.2015 | 01:30:01 | macao | 230 | 4 | Irina484 | 104 | 2 | Alexustmb | -24 | 1 | BesTanja | -310 | 0 |
3. | RU-Marathon-608 | 04.06.2015 | 01:40:22 | Alexustmb | 119 | 4 | FlareStar | 41 | 2 | RealDragonWarrior | -71 | 1 | BIGHmj | -89 | 0 |
4. | RU-Marathon-622 | 07.06.2015 | 01:40:22 | BesTanja | 271 | 4 | scra | -21 | 2 | Alexustmb | -67 | 1 | 2chows | -183 | 0 |
5. | RU-Marathon-629 | 09.06.2015 | 01:40:21 | Alexustmb | 168 | 4 | MANNABEL99 | 35 | 2 | hego | -73 | 1 | wierook | -130 | 0 |
6. | RU-Marathon-632 | 09.06.2015 | 01:30:57 | ntuzza | 264 | 4 | Alexustmb | 14 | 2 | idgieflag | -94 | 1 | chicat | -184 | 0 |
7. | RU-Marathon-636 | 10.06.2015 | 01:24:03 | lisamissyou | 151 | 4 | Alexustmb | 7 | 2 | yenia | -39 | 1 | VGalka | -119 | 0 |
8. | RU-Marathon-638 | 10.06.2015 | 01:23:53 | Zenedar | 330 | 4 | BesTanja | -23 | 2 | Alexustmb | -73 | 1 | Irina484 | -234 | 0 |
9. | RU-Marathon-639 | 10.06.2015 | 01:26:12 | FlareStar | 138 | 4 | VGalka | 67 | 2 | RaisetheRL | 28 | 1 | Alexustmb | -233 | 0 |
10. | RU-Marathon-642 | 11.06.2015 | 01:23:42 | mailman613 | 278 | 4 | Apollon113 | 70 | 2 | astroma | -116 | 1 | Alexustmb | -232 | 0 |
11. | RU-Marathon-659 | 15.06.2015 | 01:19:49 | outline | 123 | 4 | ComboRus | 39 | 2 | fleurtje | 4 | 1 | Alexustmb | -166 | 0 |
12. | RU-Marathon-663 | 16.06.2015 | 01:31:43 | VGalka | 208 | 4 | chicat | 139 | 2 | ZoliJ | -146 | 1 | Alexustmb | -201 | 0 |
13. | RU-Marathon-667 | 17.06.2015 | 01:22:09 | yenia | 119 | 4 | FlareStar | 24 | 1.5 | Alexustmb | 24 | 1.5 | mailman613 | -167 | 0 |
14. | RU-Marathon-672 | 18.06.2015 | 01:24:08 | ComboRus | 209 | 4 | Alexustmb | 156 | 2 | BesTanja | -170 | 1 | TAHHA | -195 | 0 |
15. | RU-Marathon-681 | 20.06.2015 | 01:24:11 | Alexustmb | 120 | 4 | Lu9uk | 114 | 2 | scra | -18 | 1 | Arguin | -216 | 0 |
16. | RU-Marathon-685 | 21.06.2015 | 01:25:18 | yenia | 104 | 4 | Alexustmb | 21 | 2 | Irina484 | -9 | 1 | winkels | -116 | 0 |
17. | RU-Marathon-694 | 22.06.2015 | 01:40:22 | undindon | 98 | 4 | ComboRus | 85 | 2 | Alexustmb | -45 | 1 | HamidALObaydi | -138 | 0 |
18. | RU-Marathon-700 | 24.06.2015 | 01:40:22 | scra | 230 | 4 | Alexustmb | -4 | 2 | undindon | -68 | 1 | VGalka | -158 | 0 |
19. | 25.06.2015 | 01:25:10 | Alexustmb | 104 | 4 | john2d | 91 | 2 | BesTanja | -94 | 1 | TAHHA | -101 | 0 | |
20. | RU-Marathon-712 | 26.06.2015 | 01:40:22 | undindon | 45 | 4 | Irina484 | 43 | 2 | Alexustmb | 27 | 1 | IRINAPOLIANA2011 | -115 | 0 |
21. | RU-Marathon-718 | 28.06.2015 | 01:23:03 | ComboRus | 83 | 4 | joselui | 55 | 2 | Alexustmb | 46 | 1 | idgieflag | -184 | 0 |
22. | RU-Marathon-729 | 30.06.2015 | 01:16:14 | Alexustmb | 255 | 4 | Goldo | -31 | 2 | Benzer | -110 | 1 | BesTanja | -114 | 0 |
23. | RU-Marathon-737 | 02.07.2015 | 01:30:51 | BesTanja | 119 | 4 | macao | 65 | 2 | VGalka | -90 | 1 | Alexustmb | -94 | 0 |
24. | RU-Marathon-740 | 03.07.2015 | 01:25:55 | chicat | 278 | 4 | TAHHA | 17 | 2 | 0rbit | -134 | 1 | Alexustmb | -161 | 0 |
25. | 05.07.2015 | 01:08:30 | TAHHA | 344 | 4 | BAX1974 | 158 | 2 | Atticus | -236 | 1 | Alexustmb | -266 | 0 | |
26. | RU-Marathon-747 | 06.07.2015 | 01:39:12 | chicat | 262 | 4 | Alexustmb | -26 | 2 | blackjade | -76 | 1 | Sevilla009 | -160 | 0 |
27. | RU-Marathon-751 | 07.07.2015 | 01:21:37 | Goldo | 229 | 4 | idgieflag | 22 | 2 | Alexustmb | -96 | 1 | Ratatadedoras | -155 | 0 |
28. | RU-Marathon-757 | 08.07.2015 | 01:23:25 | detje | 87 | 4 | Alexustmb | 56 | 2 | BesTanja | -32 | 1 | TAHHA | -111 | 0 |
29. | RU-Marathon-761 | 09.07.2015 | 01:26:28 | TAHHA | 42 | 4 | Alexustmb | 41 | 2 | blackjade | -9 | 1 | Lock1116 | -74 | 0 |
30. | RU-Marathon-767 | 10.07.2015 | 01:18:53 | Irina484 | 116 | 4 | Alexustmb | 64 | 2 | TAHHA | -59 | 1 | DragonFly888 | -121 | 0 |
31. | RU-Marathon-769 | 11.07.2015 | 01:30:49 | hego | 122 | 4 | mailman613 | 61 | 2 | FlareStar | 18 | 1 | Alexustmb | -201 | 0 |
32. | RU-Marathon-777 | 13.07.2015 | 01:40:21 | VGalka | 264 | 4 | Alexustmb | -58 | 2 | Maria974 | -97 | 1 | BesTanja | -109 | 0 |
33. | RU-Marathon-783 | 14.07.2015 | 01:23:20 | TAHHA | 53 | 4 | BesTanja | 43 | 2 | Alexustmb | -35 | 1 | VGalka | -61 | 0 |
34. | RU-Marathon-794 | 16.07.2015 | 01:28:24 | chicat | 91 | 4 | Irina484 | 57 | 2 | fleurtje | -9 | 1 | Alexustmb | -139 | 0 |
35. | RU-Marathon-799 | 19.07.2015 | 01:40:22 | vefl | 207 | 4 | joselui | -6 | 2 | ntuzza | -16 | 1 | Alexustmb | -185 | 0 |
36. | RU-Marathon-808 | 20.07.2015 | 01:27:04 | chicat | 129 | 4 | alex48 | 113 | 2 | idgieflag | -62 | 1 | Alexustmb | -180 | 0 |
37. | 21.07.2015 | 01:32:39 | Alexustmb | 115 | 4 | hego | 46 | 2 | BesTanja | 41 | 1 | rendo | -202 | 0 | |
38. | RU-Marathon-814 | 22.07.2015 | 01:40:22 | bmmaurizio | 173 | 4 | Alexustmb | -3 | 2 | MANNABEL99 | -38 | 1 | astroma | -132 | 0 |
39. | RU-Marathon-821 | 23.07.2015 | 01:34:28 | Maria974 | 67 | 4 | smile8 | 43 | 2 | Alexustmb | 18 | 1 | Irina484 | -128 | 0 |
40. | RU-Marathon-822 | 23.07.2015 | 01:16:48 | astroma | 19 | 4 | chicat | 3 | 2 | alex48 | -7 | 1 | Alexustmb | -15 | 0 |
41. | RU-Marathon-834 | 26.07.2015 | 01:28:26 | chicat | 163 | 4 | Alexustmb | -1 | 2 | briesje | -17 | 1 | kenny974 | -145 | 0 |
42. | RU-Marathon-838 | 27.07.2015 | 01:19:36 | kenny974 | 205 | 4 | mailman613 | -37 | 2 | Alexustmb | -74 | 1 | jeffie | -94 | 0 |
43. | RU-Marathon-846 | 28.07.2015 | 01:30:11 | hego | 137 | 4 | BesTanja | 84 | 2 | astroma | 41 | 1 | Alexustmb | -262 | 0 |
44. | RU-Marathon-858 | 29.07.2015 | 01:33:17 | chicat | 99 | 4 | TAHHA | 28 | 2 | scra | -13 | 1 | Alexustmb | -114 | 0 |
45. | RU-Marathon-864 | 30.07.2015 | 01:40:23 | IRINAPOLIANA2011 | 30 | 4 | john2d | 22 | 2 | chicat | -26 | 0.5 | Alexustmb | -26 | 0.5 |
46. | RU-Marathon-868 | 31.07.2015 | 01:12:34 | chicat | 195 | 4 | astroma | -8 | 2 | knurft | -45 | 1 | Alexustmb | -142 | 0 |
Результаты лучшей серии игр: ∑ ТО = 18.5, ∑ ИО = 506
Результаты марафона