№ | Игра | Дата | Длит. | Игрок1 | ИО | ТО | Игрок2 | ИО | ТО | Игрок3 | ИО | ТО | Игрок4 | ИО | ТО |
1. | RU-Marathon-710 | 31.10.2013 | 01:36:06 | Bronto | 95 | 4 | Alexustmb | 2 | 2 | astroma | -2 | 1 | TAHHA | -95 | 0 |
2. | RU-Marathon-718 | 06.11.2013 | 01:32:12 | Bolal | 169 | 4 | ryazan1979 | 54 | 2 | Bronto | -33 | 1 | Oksi123 | -190 | 0 |
3. | RU-Marathon-719 | 06.11.2013 | 01:32:32 | Alexustmb | 172 | 4 | ComboRus | 160 | 2 | Bronto | -102 | 1 | TAHHA | -230 | 0 |
4. | RU-Marathon-723 | 07.11.2013 | 01:38:29 | astroma | 182 | 4 | Alexustmb | -52 | 2 | Bronto | -62 | 1 | TAHHA | -68 | 0 |
5. | RU-Marathon-726 | 08.11.2013 | 01:33:25 | Moonkeeper | 325 | 4 | Alexustmb | -86 | 2 | ComboRus | -114 | 1 | Bronto | -125 | 0 |
6. | RU-Marathon-728 | 09.11.2013 | 01:31:14 | astroma | 187 | 4 | Nadarr | 35 | 2 | Bronto | -82 | 1 | IrinaR | -140 | 0 |
7. | RU-Marathon-729 | 09.11.2013 | 01:16:12 | SergDeBasil | 80 | 4 | Bronto | 55 | 2 | TAHHA | -62 | 1 | ComboRus | -73 | 0 |
8. | RU-Marathon-730 | 09.11.2013 | 01:39:18 | TAHHA | 150 | 4 | Alexustmb | 40 | 2 | Bronto | 19 | 1 | astroma | -209 | 0 |
9. | RU-Marathon-738 | 11.11.2013 | 01:40:22 | Bronto | 55 | 4 | ComboRus | 51 | 2 | ryazan1979 | -46 | 1 | astroma | -60 | 0 |
10. | RU-Marathon-743 | 13.11.2013 | 01:28:06 | Bronto | 64 | 4 | Oksi123 | 40 | 2 | TAHHA | -38 | 1 | IrinaR | -66 | 0 |
11. | RU-Marathon-745 | 13.11.2013 | 01:38:27 | astroma | 115 | 4 | Bronto | 89 | 2 | Alexustmb | -73 | 1 | natako | -131 | 0 |
12. | RU-Marathon-755 | 17.11.2013 | 01:18:26 | Irina484 | 145 | 4 | Alexustmb | 73 | 2 | ComboRus | -38 | 1 | Bronto | -180 | 0 |
13. | RU-Marathon-756 | 17.11.2013 | 01:39:42 | IrinaR | 245 | 4 | dan7777 | -31 | 2 | ryazan1979 | -73 | 1 | Bronto | -141 | 0 |
14. | RU-Marathon-761 | 18.11.2013 | 01:40:20 | ComboRus | 153 | 4 | Irina484 | 47 | 2 | Bronto | -78 | 1 | Alexustmb | -122 | 0 |
15. | RU-Marathon-762 | 19.11.2013 | 01:35:09 | Bronto | 352 | 4 | Sonnet | -22 | 2 | astroma | -88 | 1 | Alexustmb | -242 | 0 |
16. | RU-Marathon-764 | 19.11.2013 | 01:36:39 | HelenaV | 106 | 4 | Bronto | 51 | 2 | Oksi123 | 18 | 1 | Alexustmb | -175 | 0 |
17. | RU-Marathon-768 | 20.11.2013 | 01:30:45 | ComboRus | 193 | 4 | astroma | 84 | 2 | TAHHA | -89 | 1 | Bronto | -188 | 0 |
18. | RU-Marathon-774 | 22.11.2013 | 01:33:26 | Svetochek | 141 | 4 | TAHHA | 72 | 2 | dan7777 | -56 | 1 | Bronto | -157 | 0 |
19. | RU-Marathon-790 | 25.11.2013 | 01:39:49 | Bronto | 149 | 4 | ComboRus | 68 | 2 | ryazan1979 | -5 | 1 | Nadarr | -212 | 0 |
20. | RU-Marathon-795 | 26.11.2013 | 01:31:46 | Bronto | 169 | 4 | Alexustmb | 32 | 2 | TAHHA | -47 | 1 | astroma | -154 | 0 |
21. | RU-Marathon-818 | 02.12.2013 | 01:40:21 | Bronto | 324 | 4 | Irina484 | -32 | 2 | Nadarr | -51 | 1 | astroma | -241 | 0 |
22. | RU-Marathon-831 | 09.12.2013 | 01:32:58 | TAHHA | 139 | 4 | ryazan1979 | 64 | 2 | avla | -87 | 1 | Bronto | -116 | 0 |
23. | RU-Marathon-841 | 14.12.2013 | 01:21:52 | astroma | 108 | 4 | Taxita | 99 | 2 | TAHHA | 44 | 1 | Bronto | -251 | 0 |
24. | RU-Marathon-849 | 17.12.2013 | 01:20:11 | astroma | 314 | 4 | Bronto | -27 | 2 | Taxita | -91 | 1 | Irina484 | -196 | 0 |
25. | RU-Marathon-851 | 18.12.2013 | 01:40:22 | Alexustmb | 108 | 4 | TAHHA | 12 | 2 | Bronto | -4 | 1 | ComboRus | -116 | 0 |
26. | RU-Marathon-853 | 19.12.2013 | 01:24:30 | astroma | 137 | 4 | Alexustmb | 135 | 2 | IrinaR | -63 | 1 | Bronto | -209 | 0 |
27. | RU-Marathon-854 | 19.12.2013 | 01:33:06 | Bronto | 172 | 4 | astroma | 51 | 2 | Alexustmb | -82 | 1 | TAHHA | -141 | 0 |
28. | RU-Marathon-864 | 24.12.2013 | 01:40:02 | Alexustmb | 116 | 4 | Zvukkk | 52 | 2 | astroma | -60 | 1 | Bronto | -108 | 0 |
Результаты лучшей серии игр: ∑ ТО = 20, ∑ ИО = 306
Результаты марафона