№ | Игра | Дата | Длит. | Игрок1 | ИО | ТО | Игрок2 | ИО | ТО | Игрок3 | ИО | ТО | Игрок4 | ИО | ТО |
1. | RU-Marathon-530 | 01.09.2013 | 01:28:23 | astroma | 172 | 4 | TAHHA | 58 | 2 | Irina484 | -110 | 1 | Alexustmb | -120 | 0 |
2. | RU-Marathon-535 | 03.09.2013 | 01:18:53 | Oksi123 | 159 | 4 | Bolal | 61 | 2 | Irina484 | -78 | 1 | Alexustmb | -142 | 0 |
3. | RU-Marathon-550 | 09.09.2013 | 01:23:34 | astroma | 152 | 4 | avla | -26 | 2 | Alexustmb | -38 | 1 | Irina484 | -88 | 0 |
4. | RU-Marathon-556 | 10.09.2013 | 01:37:06 | Irina484 | 151 | 4 | astroma | 79 | 2 | TAHHA | -24 | 1 | Alexustmb | -206 | 0 |
5. | RU-Marathon-559 | 11.09.2013 | 01:21:48 | Taxita | 336 | 4 | avla | -1 | 2 | astroma | -102 | 1 | Irina484 | -233 | 0 |
6. | RU-Marathon-569 | 15.09.2013 | 01:39:25 | Moonkeeper | 217 | 4 | Alexustmb | 68 | 2 | Irina484 | -103 | 1 | avla | -182 | 0 |
7. | RU-Marathon-573 | 15.09.2013 | 01:25:42 | TAHHA | 143 | 4 | Irina484 | 118 | 2 | AIRET | -27 | 1 | Alexustmb | -234 | 0 |
8. | RU-Marathon-577 | 17.09.2013 | 01:30:05 | Sonnet | 288 | 4 | Irina484 | -50 | 2 | yenia | -60 | 1 | HelenaV | -178 | 0 |
9. | RU-Marathon-580 | 19.09.2013 | 01:20:38 | astroma | 100 | 4 | yenia | 51 | 2 | IrinaR | -48 | 1 | Irina484 | -103 | 0 |
10. | RU-Marathon-585 | 20.09.2013 | 01:25:32 | Irina484 | 61 | 4 | AIRET | 27 | 2 | ComboRus | 7 | 1 | Alexustmb | -95 | 0 |
11. | RU-Marathon-598 | 24.09.2013 | 01:34:24 | TAHHA | 191 | 4 | dan7777 | 88 | 2 | Irina484 | -83 | 1 | avla | -196 | 0 |
12. | RU-Marathon-605 | 26.09.2013 | 01:15:35 | moscow777 | 158 | 4 | Irina484 | 43 | 2 | bogan07 | 32 | 1 | dan7777 | -233 | 0 |
13. | 27.09.2013 | 02:39:48 | outline | 88 | 4 | Irina484 | 58 | 2 | astroma | -67 | 1 | HelenaV | -79 | 0 | |
14. | RU-Marathon-621 | 30.09.2013 | 01:40:21 | VerdiAnton | 71 | 4 | Irina484 | 1 | 2 | Bronto | -3 | 1 | Oksi123 | -69 | 0 |
15. | RU-Marathon-625 | 01.10.2013 | 01:33:32 | astroma | 79 | 4 | Thoorn | 51 | 2 | TAHHA | -14 | 1 | Irina484 | -116 | 0 |
16. | RU-Marathon-630 | 02.10.2013 | 01:27:11 | avla | 164 | 4 | Alexustmb | 80 | 2 | astroma | -115 | 1 | Irina484 | -129 | 0 |
17. | RU-Marathon-632 | 02.10.2013 | 01:24:18 | ComboRus | 151 | 4 | Nadora | 59 | 2 | astroma | -25 | 1 | Irina484 | -185 | 0 |
18. | RU-Marathon-634 | 03.10.2013 | 01:22:17 | Svetochek | 148 | 4 | Irina484 | 138 | 2 | avla | -102 | 1 | Bronto | -184 | 0 |
19. | RU-Marathon-646 | 06.10.2013 | 01:34:32 | Bronto | 144 | 4 | TAHHA | 143 | 2 | Alexustmb | -79 | 1 | Irina484 | -208 | 0 |
20. | RU-Marathon-647 | 07.10.2013 | 01:36:17 | Irina484 | 285 | 4 | TAHHA | 39 | 2 | avla | -32 | 1 | Taxita | -292 | 0 |
21. | RU-Marathon-655 | 09.10.2013 | 01:40:22 | ComboRus | 236 | 4 | Oksi123 | -4 | 2 | outline | -43 | 1 | Irina484 | -189 | 0 |
22. | RU-Marathon-661 | 11.10.2013 | 01:40:23 | ComboRus | 101 | 4 | outline | 35 | 2 | Bronto | 13 | 1 | Irina484 | -149 | 0 |
23. | RU-Marathon-662 | 13.10.2013 | 01:16:03 | Oksi123 | 213 | 4 | TAHHA | 22 | 2 | Irina484 | -113 | 1 | avla | -122 | 0 |
24. | RU-Marathon-674 | 17.10.2013 | 01:24:41 | ComboRus | 64 | 4 | TAHHA | 47 | 2 | Irina484 | 38 | 1 | Bronto | -149 | 0 |
Результаты лучшей серии игр: ∑ ТО = 18, ∑ ИО = -198
Результаты марафона