№ | Игра | Дата | Длит. | Игрок1 | ИО | ТО | Игрок2 | ИО | ТО | Игрок3 | ИО | ТО | Игрок4 | ИО | ТО |
1. | RU-Marathon-201 | 01.04.2013 | 01:40:24 | Superwave | 132 | 4 | yenia | 2 | 2 | outline | -47 | 1 | Zvukkk | -87 | 0 |
2. | RU-Marathon-204 | 02.04.2013 | 01:28:46 | Irina484 | 145 | 4 | Svetochek | 139 | 2 | Superwave | 28 | 1 | bogan07 | -312 | 0 |
3. | RU-Marathon-209 | 04.04.2013 | 01:26:12 | yenia | 173 | 4 | Svetochek | 84 | 2 | HelenaV | -95 | 1 | Superwave | -162 | 0 |
4. | RU-Marathon-210 | 04.04.2013 | 01:25:09 | TAHHA | 90 | 4 | astroma | -22 | 2 | Superwave | -28 | 1 | avla | -40 | 0 |
5. | RU-Marathon-213 | 04.04.2013 | 01:25:09 | Superwave | 81 | 4 | Bolal | 17 | 2 | Ashurius | -46 | 1 | Taxita | -52 | 0 |
6. | RU-Marathon-217 | 05.04.2013 | 01:34:52 | Superwave | 117 | 4 | ComboRus | 70 | 2 | outline | -29 | 1 | astroma | -158 | 0 |
7. | RU-Marathon-220 | 06.04.2013 | 01:21:35 | TAHHA | 96 | 4 | IrinaR | 6 | 2 | bogan07 | -7 | 1 | Superwave | -95 | 0 |
8. | RU-Marathon-222 | 07.04.2013 | 01:26:34 | YurYur | 137 | 4 | yenia | 68 | 2 | IrinaR | -36 | 1 | Superwave | -169 | 0 |
9. | RU-Marathon-232 | 08.04.2013 | 01:38:09 | yenia | 147 | 4 | Zvukkk | 36 | 2 | ComboRus | -18 | 1 | Superwave | -165 | 0 |
10. | RU-Marathon-240 | 11.04.2013 | 01:35:56 | astroma | 102 | 4 | ComboRus | 1 | 2 | Superwave | -17 | 1 | Oksi123 | -86 | 0 |
11. | RU-Marathon-248 | 16.04.2013 | 01:21:53 | Superwave | 111 | 4 | yenia | 85 | 2 | astroma | -91 | 1 | Oksi123 | -105 | 0 |
12. | RU-Marathon-252 | 16.04.2013 | 01:25:48 | Taxita | 91 | 4 | Superwave | 84 | 2 | AnryChan | -72 | 1 | ComboRus | -103 | 0 |
13. | RU-Marathon-254 | 17.04.2013 | 01:33:51 | Superwave | 159 | 4 | Zenedar | 126 | 2 | outline | -141 | 1 | bogan07 | -144 | 0 |
14. | RU-Marathon-256 | 18.04.2013 | 01:34:53 | Taxita | 129 | 4 | outline | 45 | 2 | Superwave | -45 | 1 | Irina484 | -129 | 0 |
15. | RU-Marathon-268 | 23.04.2013 | 01:33:40 | NDAdepT | 124 | 4 | bogan07 | 47 | 2 | Federal | -40 | 1 | Superwave | -131 | 0 |
16. | RU-Marathon-269 | 23.04.2013 | 01:20:26 | yenia | 179 | 4 | ComboRus | 23 | 2 | Superwave | -42 | 1 | AnryChan | -160 | 0 |
17. | RU-Marathon-272 | 25.04.2013 | 01:25:55 | yenia | 64 | 4 | astroma | 7 | 2 | Superwave | -14 | 1 | NDAdepT | -57 | 0 |
18. | RU-Marathon-283 | 29.04.2013 | 01:31:13 | avla | 154 | 4 | Superwave | -4 | 2 | TAHHA | -19 | 1 | yenia | -131 | 0 |
19. | RU-Marathon-333 | 16.05.2013 | 01:34:01 | TAHHA | 312 | 4 | Superwave | -34 | 2 | Alexustmb | -90 | 1 | avla | -188 | 0 |
20. | RU-Marathon-336 | 17.05.2013 | 01:37:02 | astroma | 134 | 4 | Superwave | -19 | 2 | Sonnet | -20 | 1 | avla | -95 | 0 |
21. | RU-Marathon-342 | 18.05.2013 | 01:24:47 | Nadora | 276 | 4 | Superwave | -51 | 2 | yenia | -58 | 1 | AnryChan | -167 | 0 |
22. | RU-Marathon-348 | 20.05.2013 | 01:23:28 | Superwave | 126 | 4 | yenia | 75 | 2 | AIRET | -27 | 1 | avla | -174 | 0 |
23. | RU-Marathon-356 | 22.05.2013 | 01:33:26 | outline | 381 | 4 | ComboRus | -38 | 2 | Superwave | -168 | 1 | HelenaV | -175 | 0 |
24. | RU-Marathon-357 | 23.05.2013 | 01:25:19 | astroma | 84 | 4 | TAHHA | 39 | 2 | yenia | -60 | 1 | Superwave | -63 | 0 |
25. | RU-Marathon-365 | 24.05.2013 | 01:34:50 | astroma | 192 | 4 | AnryChan | 3 | 2 | Nadora | -77 | 1 | Superwave | -118 | 0 |
26. | RU-Marathon-379 | 29.05.2013 | 01:26:24 | Superwave | 246 | 4 | Zenedar | 45 | 2 | ComboRus | -113 | 1 | Zvukkk | -178 | 0 |
27. | RU-Marathon-382 | 30.05.2013 | 01:38:40 | outline | 144 | 4 | Superwave | 126 | 2 | Federal | -121 | 1 | ComboRus | -149 | 0 |
Результаты лучшей серии игр: ∑ ТО = 20, ∑ ИО = 78
Результаты марафона