№ | Игра | Дата | Длит. | Игрок1 | ИО | ТО | Игрок2 | ИО | ТО | Игрок3 | ИО | ТО | Игрок4 | ИО | ТО |
1. | RU-Marathon-2 | 01.02.2014 | 01:33:27 | ryazan1979 | 97 | 4 | IrinaR | 92 | 2 | Alexustmb | -39 | 1 | Irina484 | -150 | 0 |
2. | RU-Marathon-3 | 02.02.2014 | 01:37:06 | ryazan1979 | 300 | 4 | Alexustmb | -1 | 2 | Oksi123 | -81 | 1 | Irina484 | -218 | 0 |
3. | RU-Marathon-5 | 03.02.2014 | 01:40:22 | Alexustmb | 202 | 4 | VerdiAnton | -35 | 2 | fandrfa | -78 | 1 | ryazan1979 | -89 | 0 |
4. | RU-Marathon-8 | 04.02.2014 | 01:40:21 | Alexustmb | 109 | 4 | astroma | 61 | 2 | ryazan1979 | -14 | 1 | Oksi123 | -156 | 0 |
5. | RU-Marathon-13 | 05.02.2014 | 01:37:21 | Oksi123 | 336 | 4 | Bronto | 12 | 2 | LenochkaS | -139 | 1 | ryazan1979 | -209 | 0 |
6. | RU-Marathon-16 | 06.02.2014 | 01:40:22 | Alexustmb | 206 | 4 | IrinaR | -48 | 2 | ComboRus | -49 | 1 | ryazan1979 | -109 | 0 |
7. | RU-Marathon-18 | 08.02.2014 | 01:39:35 | avla | 123 | 4 | ryazan1979 | 15 | 2 | Alexustmb | -26 | 1 | TAHHA | -112 | 0 |
8. | RU-Marathon-19 | 08.02.2014 | 01:31:33 | astroma | 184 | 4 | TAHHA | -19 | 2 | ryazan1979 | -34 | 1 | avla | -131 | 0 |
9. | RU-Marathon-21 | 09.02.2014 | 01:40:22 | Oksi123 | 104 | 4 | ComboRus | 69 | 2 | ryazan1979 | -82 | 1 | avla | -91 | 0 |
10. | RU-Marathon-22 | 10.02.2014 | 01:37:25 | ryazan1979 | 129 | 4 | avla | 13 | 2 | Tuota | -69 | 1 | Alexustmb | -73 | 0 |
11. | RU-Marathon-23 | 10.02.2014 | 01:40:21 | Alexustmb | 96 | 4 | TAHHA | 28 | 2 | ryazan1979 | -57 | 1 | Tuota | -67 | 0 |
12. | RU-Marathon-24 | 11.02.2014 | 01:40:22 | IrinaR | 315 | 4 | Alexustmb | -39 | 2 | astroma | -72 | 1 | ryazan1979 | -204 | 0 |
13. | RU-Marathon-27 | 12.02.2014 | 01:34:01 | ryazan1979 | 331 | 4 | Taxita | -29 | 2 | Irina484 | -115 | 1 | avla | -187 | 0 |
14. | RU-Marathon-28 | 12.02.2014 | 01:35:21 | ryazan1979 | 168 | 4 | TAHHA | 63 | 2 | LenochkaS | -37 | 1 | Alexustmb | -194 | 0 |
15. | RU-Marathon-29 | 13.02.2014 | 01:40:23 | IrinaR | 355 | 4 | astroma | -76 | 2 | Alexustmb | -121 | 1 | ryazan1979 | -158 | 0 |
16. | 14.02.2014 | 03:04:30 | Alexustmb | 69 | 4 | avla | -9 | 2 | ryazan1979 | -15 | 1 | Irina484 | -45 | 0 | |
17. | RU-Marathon-32 | 14.02.2014 | 01:40:22 | Oksi123 | 236 | 4 | Alexustmb | -6 | 2 | ryazan1979 | -115 | 0.5 | avla | -115 | 0.5 |
18. | RU-Marathon-36 | 16.02.2014 | 01:39:06 | ryazan1979 | 229 | 4 | TAHHA | -9 | 2 | avla | -30 | 1 | IrinaR | -190 | 0 |
19. | RU-Marathon-39 | 17.02.2014 | 01:40:22 | ComboRus | 130 | 4 | VerdiAnton | 125 | 2 | ryazan1979 | -78 | 1 | Alexustmb | -177 | 0 |
20. | RU-Marathon-40 | 17.02.2014 | 01:38:17 | astroma | 63 | 4 | Alexustmb | 50 | 2 | VerdiAnton | -21 | 1 | ryazan1979 | -92 | 0 |
21. | RU-Marathon-44 | 19.02.2014 | 01:27:18 | ComboRus | 195 | 4 | avla | -1 | 2 | ryazan1979 | -38 | 1 | Alexustmb | -156 | 0 |
22. | RU-Marathon-46 | 19.02.2014 | 01:27:50 | Oksi123 | 157 | 4 | TAHHA | -3 | 2 | IrinaR | -24 | 1 | ryazan1979 | -130 | 0 |
23. | RU-Marathon-49 | 20.02.2014 | 01:38:50 | ryazan1979 | 179 | 4 | astroma | 38 | 2 | yenia | -65 | 1 | avla | -152 | 0 |
24. | RU-Marathon-50 | 20.02.2014 | 01:40:28 | ryazan1979 | 93 | 4 | astroma | 13 | 2 | outline | -49 | 1 | VerdiAnton | -57 | 0 |
25. | RU-Marathon-52 | 21.02.2014 | 01:40:23 | ryazan1979 | 58 | 3 | Oksi123 | 58 | 3 | TAHHA | -18 | 1 | outline | -98 | 0 |
26. | RU-Marathon-53 | 22.02.2014 | 01:40:23 | ComboRus | 99 | 4 | Alexustmb | 98 | 2 | ryazan1979 | -73 | 1 | astroma | -124 | 0 |
27. | RU-Marathon-54 | 22.02.2014 | 01:31:53 | avla | 147 | 4 | ryazan1979 | 55 | 2 | Alexustmb | -76 | 1 | astroma | -126 | 0 |
28. | RU-Marathon-55 | 23.02.2014 | 01:40:23 | Oksi123 | 145 | 4 | ryazan1979 | 29 | 2 | IrinaR | -84 | 1 | crazyanka | -90 | 0 |
29. | RU-Marathon-57 | 23.02.2014 | 01:34:01 | astroma | 181 | 4 | Taxita | 71 | 2 | ryazan1979 | -112 | 1 | moscow777 | -140 | 0 |
30. | RU-Marathon-58 | 24.02.2014 | 01:36:39 | astroma | 101 | 4 | Oksi123 | 35 | 2 | avla | -38 | 1 | ryazan1979 | -98 | 0 |
31. | RU-Marathon-62 | 25.02.2014 | 01:36:48 | avla | 74 | 4 | TAHHA | 38 | 2 | Alexustmb | 25 | 1 | ryazan1979 | -137 | 0 |
32. | RU-Marathon-70 | 28.02.2014 | 01:40:22 | astroma | 89 | 4 | Alexustmb | 37 | 2 | ryazan1979 | -18 | 1 | TAHHA | -108 | 0 |
33. | RU-Marathon-74 | 02.03.2014 | 01:30:31 | Zenedar | 147 | 4 | TAHHA | 136 | 2 | HelenaV | -99 | 1 | ryazan1979 | -184 | 0 |
34. | RU-Marathon-75 | 03.03.2014 | 01:38:20 | ryazan1979 | 176 | 4 | outline | -7 | 2 | TAHHA | -65 | 1 | avla | -104 | 0 |
35. | RU-Marathon-78 | 04.03.2014 | 01:40:22 | avla | 278 | 4 | astroma | -40 | 2 | ryazan1979 | -66 | 1 | Alexustmb | -172 | 0 |
36. | RU-Marathon-82 | 05.03.2014 | 01:40:21 | IrinaR | 98 | 4 | ryazan1979 | 14 | 2 | Alexustmb | -47 | 1 | LenochkaS | -65 | 0 |
37. | RU-Marathon-83 | 06.03.2014 | 01:32:11 | Alexustmb | 52 | 4 | TAHHA | 16 | 2 | ryazan1979 | -26 | 1 | avla | -42 | 0 |
38. | RU-Marathon-88 | 08.03.2014 | 01:40:20 | Alexustmb | 51 | 4 | ryazan1979 | 44 | 2 | IrinaR | -14 | 1 | Oksi123 | -81 | 0 |
39. | RU-Marathon-91 | 09.03.2014 | 01:36:48 | Oksi123 | 238 | 4 | Irina484 | 31 | 2 | LenochkaS | -123 | 1 | ryazan1979 | -146 | 0 |
40. | RU-Marathon-92 | 10.03.2014 | 01:40:22 | ComboRus | 190 | 4 | avla | 48 | 2 | Oksi123 | -74 | 1 | ryazan1979 | -164 | 0 |
41. | RU-Marathon-93 | 10.03.2014 | 01:31:27 | TAHHA | 123 | 4 | ryazan1979 | 18 | 2 | NomWise | -63 | 1 | Alexustmb | -78 | 0 |
42. | RU-Marathon-94 | 11.03.2014 | 01:27:48 | Alexustmb | 70 | 4 | ryazan1979 | 42 | 2 | avla | -38 | 1 | IrinaR | -74 | 0 |
43. | RU-Marathon-98 | 12.03.2014 | 01:40:22 | Bolal | 335 | 4 | ryazan1979 | 112 | 2 | Scorpio76Spb | -169 | 1 | TAHHA | -278 | 0 |
44. | RU-Marathon-102 | 13.03.2014 | 01:40:21 | LenochkaS | 126 | 4 | Oksi123 | 60 | 2 | Bolal | -21 | 1 | ryazan1979 | -165 | 0 |
45. | RU-Marathon-106 | 14.03.2014 | 01:30:32 | Taxita | 151 | 4 | ryazan1979 | 38 | 2 | VerdiAnton | 12 | 1 | avla | -201 | 0 |
46. | RU-Marathon-110 | 15.03.2014 | 02:31:11 | astroma | 115 | 4 | Bronto | 17 | 2 | Alexustmb | -14 | 1 | ryazan1979 | -118 | 0 |
47. | RU-Marathon-111 | 16.03.2014 | 01:28:48 | Oksi123 | 121 | 4 | avla | -33 | 1.5 | Bronto | -33 | 1.5 | ryazan1979 | -55 | 0 |
48. | RU-Marathon-113 | 17.03.2014 | 01:37:39 | avla | 196 | 3 | VerdiAnton | 196 | 3 | Alexustmb | -185 | 1 | ryazan1979 | -207 | 0 |
49. | RU-Marathon-115 | 18.03.2014 | 01:40:23 | Zenedar | 270 | 4 | avla | -34 | 2 | IrinaR | -69 | 1 | ryazan1979 | -167 | 0 |
50. | RU-Marathon-116 | 19.03.2014 | 01:32:12 | ryazan1979 | 89 | 4 | Oksi123 | 62 | 2 | astroma | -40 | 1 | avla | -111 | 0 |
51. | RU-Marathon-117 | 20.03.2014 | 01:29:22 | astroma | 199 | 4 | TAHHA | -3 | 2 | avla | -63 | 1 | ryazan1979 | -133 | 0 |
52. | RU-Marathon-122 | 21.03.2014 | 01:38:33 | Taxita | 153 | 4 | Alexustmb | 62 | 2 | ryazan1979 | -54 | 1 | astroma | -161 | 0 |
53. | 23.03.2014 | 19:05:41 | ryazan1979 | 139 | 4 | avla | 53 | 2 | astroma | -89 | 1 | Alexustmb | -103 | 0 | |
54. | RU-Marathon-124 | 22.03.2014 | 01:40:20 | ryazan1979 | 146 | 4 | moscow777 | 97 | 2 | avla | -103 | 1 | astroma | -140 | 0 |
55. | RU-Marathon-130 | 24.03.2014 | 01:33:05 | TAHHA | 222 | 4 | Oksi123 | 78 | 2 | avla | -116 | 1 | ryazan1979 | -184 | 0 |
56. | RU-Marathon-134 | 25.03.2014 | 01:40:22 | ryazan1979 | 126 | 4 | TAHHA | 36 | 2 | Oksi123 | -13 | 1 | IrinaR | -149 | 0 |
57. | RU-Marathon-138 | 26.03.2014 | 01:35:22 | TAHHA | 88 | 4 | astroma | 3 | 2 | Zenedar | 0 | 1 | ryazan1979 | -91 | 0 |
58. | RU-Marathon-141 | 27.03.2014 | 01:33:03 | Zenedar | 59 | 4 | ComboRus | 47 | 2 | TAHHA | 38 | 1 | ryazan1979 | -144 | 0 |
59. | RU-Marathon-143 | 28.03.2014 | 01:40:21 | Oksi123 | 177 | 4 | Irina484 | 28 | 2 | ryazan1979 | -93 | 1 | Taxita | -112 | 0 |
60. | RU-Marathon-145 | 29.03.2014 | 01:39:16 | ryazan1979 | 76 | 4 | TAHHA | 22 | 2 | astroma | -30 | 1 | Alexustmb | -68 | 0 |
61. | RU-Marathon-147 | 30.03.2014 | 01:40:22 | Oksi123 | 73 | 4 | Leess | 69 | 2 | ryazan1979 | -35 | 1 | avla | -107 | 0 |
62. | RU-Marathon-151 | 31.03.2014 | 01:32:48 | Irina484 | 198 | 4 | ComboRus | 31 | 2 | ryazan1979 | -97 | 1 | Bronto | -132 | 0 |
Результаты лучшей серии игр: ∑ ТО = 20, ∑ ИО = 203
Результаты марафона