Онлайновый марафон 2013


Первый (1) этап

Последняя обработанная игра: RU-Marathon-198 от 31.03.2013 г.

НРИгрокЛучшая серия игрТОИОИгр
11000Svetochek10 игр ( 109 113 114 115 117 119 127 140 146 166 )31157224
2970yenia10 игр ( 1 4 8 15 17 20 28 30 35 41 )31138945
3939AnryChan10 игр ( 13 22 31 45 52 57 65 77 80 85 )3158720
4909TAHHA10 игр ( 161 167 168 173 176 178 182 183 185 186 )2991240
5879AIRET10 игр ( 129 139 144 156 160 164 167 169 171 172 )2974011
6848HelenaV10 игр ( 21 26 38 44 51 57 61 67 69 79 )2963128
7818ComboRus10 игр ( 127 130 135 136 140 141 150 151 153 157 )2899137
8788IrinaR10 игр ( 5 10 20 27 29 40 46 53 55 62 )2758621
9758Xapza10 игр ( 78 81 88 94 95 97 99 101 110 111 )26110327
10727Taxita10 игр ( 15 18 20 25 31 40 107 108 119 124 )2650215
11697SergDeBasil10 игр ( 93 97 112 129 145 149 174 176 184 197 )2643219
12667Valkar10 игр ( 21 23 24 29 47 48 49 73 86 101 )2545916
13636Superwave10 игр ( 72 80 83 84 89 92 94 96 98 99 )2536143
14606NDAdepT10 игр ( 64 105 126 142 148 150 159 188 192 198 )2350614
15576outline10 игр ( 11 12 16 18 30 32 38 40 47 52 )2236041
16545astroma10 игр ( 7 12 14 16 19 22 33 35 36 42 )2223573
17515Nadora10 игр ( 18 27 45 57 64 77 84 105 122 153 )2129913
18485Sonnet10 игр ( 8 13 32 34 37 45 51 64 68 83 )2111422
19455avla10 игр ( 81 86 88 91 96 100 101 104 107 109 )2040658
20424Irina48410 игр ( 56 61 62 64 69 76 108 111 116 119 )19-8843
21394Oksi12310 игр ( 23 26 36 37 43 47 55 58 60 63 )1717316
22364NomWise10 игр ( 4 24 41 98 103 109 115 146 149 157 )1627011
23333bogan0710 игр ( 121 129 133 134 139 144 148 152 155 162 )16-21323
24303Zvukkk6 игр ( 169 177 180 187 190 192 )143306
25273Thoorn10 игр ( 13 14 83 90 99 100 105 125 126 175 )14-20611
26242Ashurius10 игр ( 31 61 89 139 142 152 157 164 181 184 )11-22710
27212MadhatterZero9 игр ( 113 114 115 118 119 123 135 141 145 )11-6389
28182Vincer4 игры ( 37 68 120 159 )9824
29152Oleg728 игр ( 3 7 24 30 97 110 117 121 )9-3248
300Glazastik2 игры ( 30 71 )61432
310Bolal2 игры ( 3 197 )61182
32121Zenedar5 игр ( 83 87 149 155 174 )6985
330VerdiAnton3 игры ( 8 11 128 )5-943
340Alwer1 игра ( 32 )4921
350KuroTenshi922 игры ( 53 61 )4-672
3691Markusha7 игр ( 27 38 42 77 85 90 93 )4-6087
370Ofochka2 игры ( 82 162 )3-342
3861Verrona4 игры ( 41 44 73 128 )3-3504
3930windlover777 игр ( 27 38 42 65 77 80 90 )3-6357
400Moonkeeper1 игра ( 113 )21541
410beevee1 игра ( 184 )2-91
420dwoyra2 игры ( 31 34 )2-212
430WithoutName4 игры ( 18 21 25 44 )1-4504
440moscow7771 игра ( 26 )0-1351
450Federal1 игра ( 186 )0-1871
460Leess3 игры ( 69 71 81 )0-3343
Список игр с результатами