Онлайновый марафон 2013


Второй (2) этап

Последняя обработанная игра: RU-Marathon-385 от 31.05.2013 г.

НРИгрокЛучшая серия игрТОИОИгр
11000Oksi12310 игр ( 337 338 340 345 349 352 353 355 362 370 )3383754
2967Taxita10 игр ( 237 238 247 252 255 256 354 360 368 375 )30106415
3933TAHHA10 игр ( 216 218 220 221 225 227 229 234 243 244 )2886148
4900bogan0710 игр ( 268 270 274 279 280 282 289 291 294 295 )2775031
5867Svetochek10 игр ( 301 310 312 313 316 318 335 341 360 366 )2756437
6833moscow77710 игр ( 302 304 305 366 367 369 372 374 376 378 )2755211
7800yenia10 игр ( 232 236 247 248 255 259 261 267 269 272 )2688333
8767astroma10 игр ( 357 358 359 360 361 363 365 369 370 371 )2523880
9733Irina48410 игр ( 274 277 314 318 320 335 341 354 380 383 )2435816
10700ComboRus10 игр ( 284 291 294 301 306 308 309 311 314 319 )22.539250
11667Zenedar10 игр ( 212 216 219 228 251 254 299 302 352 379 )2299910
12633Bolal10 игр ( 317 320 327 328 330 332 340 345 354 358 )2262624
13600Sonnet10 игр ( 296 307 309 323 329 334 336 343 344 347 )2211613
14567AIRET10 игр ( 246 251 325 338 347 348 349 352 355 376 )227911
15533NDAdepT9 игр ( 259 268 272 284 307 321 331 366 380 )2110409
16500IrinaR10 игр ( 316 320 323 328 344 346 355 361 373 385 )2139921
17467avla10 игр ( 267 270 273 276 280 283 285 288 290 292 )2118356
18433Superwave10 игр ( 210 213 217 220 222 232 240 248 252 254 )207827
19400outline10 игр ( 343 352 353 356 359 369 372 375 381 382 )1931933
20367HelenaV10 игр ( 245 251 259 260 264 267 275 280 300 305 )1918027
21333AnryChan10 игр ( 235 237 247 252 265 269 271 303 308 327 )196818
22300Zvukkk10 игр ( 281 282 284 286 287 289 309 311 314 324 )14-55123
23267Alexustmb10 игр ( 339 358 359 367 368 370 371 375 384 385 )13-55915
24233Nadora5 игр ( 339 342 350 363 365 )113855
25200NomWise10 игр ( 246 265 289 302 303 308 315 323 327 330 )11-50312
26167Valkar4 игры ( 298 304 351 362 )101814
27133YurYur4 игры ( 222 287 311 340 )92204
28100SergDeBasil4 игры ( 216 227 238 271 )9604
2967Thoorn10 игр ( 282 287 289 291 297 298 306 311 315 320 )6.5-65414
3033Ofochka6 игр ( 275 326 329 332 372 375 )6-3236
310Moonkeeper1 игра ( 224 )42351
320crazyanka1 игра ( 326 )41281
330Federal4 игры ( 241 266 268 382 )4-3084
340Xapza2 игры ( 223 235 )2-392
350Ashurius2 игры ( 208 213 )2-1302
360AlexBLG2 игры ( 241 346 )1-2092
370LightFuzzy1 игра ( 292 )0-581
Список игр с результатами