Онлайновый марафон 2013


Четвёртый (4) этап

Последняя обработанная игра: RU-Marathon-709 от 31.10.2013 г.

НРИгрокЛучшая серия игрТОИОИгр
11000Svetochek10 игр ( 583 587 591 607 611 634 638 643 644 659 )31125213
2968ComboRus10 игр ( 669 672 674 676 677 679 684 691 696 697 )29100747
3935outline10 игр ( 565 581 586 589 593 596 599 603 610 613 )2968226
4903Taxita10 игр ( 534 541 545 547 559 562 564 579 582 591 )2799919
5871Oksi12310 игр ( 529 533 535 539 540 546 548 557 560 612 )2780035
6839Zenedar10 игр ( 610 614 618 619 622 628 635 685 688 691 )2690812
7806TAHHA10 игр ( 541 543 548 551 555 556 561 570 573 576 )2559656
8774avla10 игр ( 564 565 567 568 569 570 571 574 576 578 )2534258
9742Bronto10 игр ( 637 638 640 646 648 650 654 658 660 661 )2463836
10710astroma10 игр ( 550 553 555 556 557 558 559 561 563 564 )2444885
11677IrinaR10 игр ( 536 543 549 557 574 580 584 601 608 612 )2357915
12645yenia10 игр ( 560 577 580 624 636 639 652 657 665 668 )2341114
13613moscow77710 игр ( 605 618 620 623 626 631 636 664 667 668 )2310423
14581HelenaV10 игр ( 596 606 610 640 648 653 663 675 680 684 )2252022
15548bogan0710 игр ( 620 636 642 651 653 665 669 670 679 687 )2223017
16516AnryChan10 игр ( 628 633 649 666 672 677 679 683 703 705 )2040819
17484Alexustmb10 игр ( 626 629 630 631 640 641 643 644 645 646 )205261
18452dan777710 игр ( 596 598 605 613 678 681 686 693 695 698 )20-6315
19419Thoorn10 игр ( 558 562 566 570 596 602 603 608 623 625 )19-9717
20387Bolal10 игр ( 561 568 574 588 597 608 615 651 680 702 )18-8216
21355Irina48410 игр ( 556 559 569 573 577 580 585 598 605 621 )18-19823
22323Fox115 игр ( 531 620 671 701 707 )133015
23290Nadora5 игр ( 554 586 632 649 679 )131605
24258Sonnet8 игр ( 566 577 581 590 591 594 682 689 )122858
25226Moonkeeper5 игр ( 537 539 549 569 590 )10495
26194YurYur6 игр ( 545 590 607 642 643 692 )9-1386
27161crazyanka4 игры ( 686 690 693 702 )84784
28129Ofochka4 игры ( 619 691 698 707 )8-1034
2997SergDeBasil5 игр ( 555 575 671 677 683 )7-415
3065c00pdNnatop5 игр ( 567 584 639 678 694 )6-3195
3132Zvukkk10 игр ( 536 538 541 543 544 563 571 574 594 633 )6-103910
320VerdiAnton2 игры ( 599 621 )5402
330VGalka3 игры ( 648 657 658 )5-933
340AIRET4 игры ( 573 585 622 691 )5-984
350Superwave2 игры ( 547 652 )3392
360Tuota1 игра ( 626 )2-21
370KsaRus1 игра ( 537 )1231
380ryazan19792 игры ( 680 701 )1-2852
390Selegmir1 игра ( 584 )0-1071
400orica1 игра ( 587 )0-1411
410Scorpio76Spb1 игра ( 564 )0-1861
Список игр с результатами