Онлайновый марафон 2013


Пятый (5) этап

Последняя обработанная игра: RU-Marathon-872 от 30.12.2013 г.

НРИгрокЛучшая серия игрТОИОИгр
11000HelenaV10 игр ( 750 760 764 775 779 789 803 812 819 836 )30132714
2958yenia10 игр ( 741 746 749 759 766 767 769 772 780 786 )30120720
3917ComboRus10 игр ( 817 820 823 824 833 837 838 840 842 845 )2996943
4875Taxita10 игр ( 773 788 797 800 806 814 821 830 840 841 )2879314
5833Alexustmb10 игр ( 861 862 863 864 865 866 867 869 870 871 )28343105
6792avla10 игр ( 758 763 769 775 778 782 784 786 789 792 )2740046
7750IrinaR10 игр ( 743 747 756 765 771 777 779 785 794 801 )2695225
8708Oksi12310 игр ( 733 736 739 743 748 750 754 758 764 770 )24109429
9667TAHHA10 игр ( 770 774 776 784 787 788 791 793 795 799 )2469258
10625astroma10 игр ( 714 716 717 720 722 723 724 725 727 728 )2438884
11583Svetochek10 игр ( 712 724 727 752 774 778 781 804 806 808 )2433016
12542ryazan197910 игр ( 742 744 747 749 753 754 756 759 763 766 )2331638
13500Fox1110 игр ( 724 731 737 739 763 770 775 783 789 802 )2146814
14458Bronto10 игр ( 762 764 768 774 790 795 818 831 841 849 )2030628
15417Irina48410 игр ( 741 755 761 771 783 787 793 801 806 809 )18.525122
16375YurYur9 игр ( 777 782 796 804 807 829 842 870 871 )16-499
17333Zvukkk10 игр ( 771 773 776 782 784 786 791 814 862 864 )14-8514
18292dan777710 игр ( 716 722 742 751 752 756 770 774 778 792 )14-11011
19250Nadarr10 игр ( 757 773 785 787 790 798 799 811 818 860 )14-57516
20208Sonnet7 игр ( 748 762 802 813 837 860 866 )10-3337
21167SergDeBasil5 игр ( 714 716 729 733 784 )9185
22125Superwave4 игры ( 759 780 797 822 )81514
2383Bolal4 игры ( 718 736 783 832 )8604
2442AnryChan4 игры ( 722 757 772 838 )6-284
250Moonkeeper5 игр ( 717 726 731 733 779 )5-2875
260AIRET1 игра ( 805 )2231
270Thoorn3 игры ( 720 816 863 )2-3123
280Ofochka1 игра ( 820 )1-681
290olga221 игра ( 740 )1-1761
300c00pdNnatop1 игра ( 807 )0-931
310natako1 игра ( 745 )0-1311
320Nadora1 игра ( 772 )0-1921
Список игр с результатами